Precio en origen · actualizado 22/10/2026 a las 19:00
Estos son los últimos precios del aceite de oliva publicados por Infaoliva, la Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva. Son precios en origen a granel, en euros por kilo, y se actualizan aquí cada día laborable.
Virgen extra (AOVE)
3,14 €/kg
▼ 1,6 % en 7 días
Infaoliva · 20/10/2026
Virgen
3,00 €/kg
= 0,0 % en 7 días
Infaoliva · 20/10/2026
Lampante
2,80 €/kg
▼ 3,6 % en 7 días
Infaoliva · 22/10/2026
Los dos precios del virgen extra
Infaoliva publica ahora dos precios del virgen extra según el mes en que se entrega el aceite. En el resto de la web usamos el de entrega más próxima.
| Contrato | Último precio | En 7 días | Fecha |
|---|---|---|---|
| Virgen extra, entrega en noviembre | 3,138 € | -1,6 % | 20/10/2026 |
| Virgen extra, entrega en diciembre | 3,060 € | -1,3 % | 19/10/2026 |
| Fecha | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 3,138 € | – |
| 19/10/2026 | 3,157 € | 3,060 € |
| 16/10/2026 | 3,158 € | 3,100 € |
| 15/10/2026 | 3,164 € | – |
| 14/10/2026 | 3,190 € | 3,000 € |
| 13/10/2026 | 3,190 € | 3,075 € |
| 09/10/2026 | 3,120 € | 3,100 € |
| 08/10/2026 | 3,140 € | 3,050 € |
| 07/10/2026 | 3,108 € | – |
| 06/10/2026 | 3,243 € | 3,107 € |
Virgen extra en €/kg a granel, por mes de entrega. Fuente: Infaoliva. Cuando un día no hay operaciones cerradas en un contrato, no hay precio.
| Fecha | Virgen extra | Virgen | Lampante |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | – | – | 2,800 € |
| 20/10/2026 | 3,138 € | 3,000 € | 2,890 € |
| 19/10/2026 | 3,157 € | 3,010 € | 2,900 € |
| 16/10/2026 | 3,158 € | 3,012 € | 2,900 € |
| 15/10/2026 | 3,164 € | 3,000 € | 2,906 € |
| 14/10/2026 | 3,190 € | 3,000 € | 2,901 € |
| 13/10/2026 | 3,190 € | 3,000 € | 2,913 € |
| 09/10/2026 | 3,120 € | 2,990 € | 2,880 € |
| 08/10/2026 | 3,140 € | 3,000 € | 2,900 € |
| 07/10/2026 | 3,108 € | 3,017 € | 2,890 € |
| 06/10/2026 | 3,243 € | 3,038 € | 2,930 € |
| 05/10/2026 | 3,240 € | 3,050 € | 2,960 € |
| 02/10/2026 | 3,320 € | 3,060 € | 2,983 € |
| 01/10/2026 | 3,367 € | – | 3,000 € |
| 30/09/2026 | 3,350 € | 3,150 € | 3,100 € |
Precios en €/kg a granel. Fuente: Infaoliva.
Precio en €/kg. Fuente: Infaoliva.
Qué es Infaoliva y cómo se calcula su precio
Infaoliva publica cada día una referencia de precios del aceite de oliva en origen a partir de las operaciones cerradas por agentes comerciales colegiados, con precios al contado y retirada a 15 días. Cuando un día no se cierran operaciones de una calidad, no hay precio para ese día.
En la campaña actual, Infaoliva da dos precios para el virgen extra según el mes de entrega. En Olivómetro mostramos el de entrega más próxima.
Otras referencias de precio
- Precio del aceite de oliva hoy: resumen de todas las calidades.
- Precio del aceite de oliva virgen extra: máximos, mínimos y comparativa anual.
- Histórico del precio del aceite desde 2012 y medias por campaña.
- Poolred: qué es y por qué ya no publica precios en abierto.
Fuente: Infaoliva. Datos informativos.
